新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

国内现货市场**铜价格统计(6月23日)

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-06-24    作者:
  分享到:   
二维码分享

----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价
--------------------------------------------------------
6月23日?? 66410???? 66010-66050? 65770-66270? 65770-65970
6月22日?? 68000???? 68260-68300? 68040-68300? 67900-68100
6月21日?? 68180???? 68880-68920? 68600-68840? 68460-68660
6月20日?? 68670???? 68850-68890? 68610-69000? 68420-68620
6月17日?? 69610???? 70100-70140? 69930-70120? 69660-69860
6月16日?? 70780???? 71400-71440? 71200-71350? 70970-71170
6月15日?? 71110???? 71330-71370? 71140-71340? 70910-71110
6月14日?? 71680???? 71800-71840? 71620-71720? 71560-71760
6月13日?? 72120???? 72280-72320? 72120-72250? 72000-72200
6月10日?? 72620???? 72800-72840? 72690-72770? 72530-72730

----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!